NOJ上机系统 准备中……
评测结果与其含义
状态 | 中文 | 含义 |
---|---|---|
Not Submitted | 未提交 | 本题当前未作答 |
Submitting... | 提交中 | 正在提交作答中,请勿关闭页面 |
Submission Error | 提交错误 | 提交作答失败,一般是由于网络问题和浏览器问题导致的,可以尝试刷新页面 |
SFE | 提交过于频繁 | 每两次提交之间有10秒冷却时间,请勿频繁提交 |
Pending | 队列中 | 提交已经进入队列,现在可以关闭页面继续作答其他题目了,如果继续等待可以看到进一步结果 |
Judged | 已评测 | 提交已经评测并得出本题分数,如果对本题作答没有修改请继续作答其他题目,如果需要修改可再次提交,系统取最后一次提交的分数为最终分数 |
Compile Error | 编译错误 | 提交已经评测但编译失败,请根据编译信息修改自己的代码,大多数情况下这是由于自己引用了不支持的第三方库 |
System Error | 系统错误 | 系统处理错误,一般是由于网络问题和本地用户凭据过期问题导致的,可以尝试刷新页面 |
可用编译器与时间空间限制
编译器 | 时间限制 | 空间限制 |
---|---|---|
C | 1倍 | 1倍 |
C# | 2倍 + 1秒 | 2倍 + 16兆 |
C++ | 1倍 | 1倍 |
C++14 | 1倍 | 1倍 |
C++17 | 1倍 | 1倍 |
C11 | 1倍 | 1倍 |
Free Basic | 1倍 | 1倍 |
Free Pascal | 1倍 | 1倍 |
Go | 1倍 + 2秒 | 1倍 + 512兆 |
Haskell | 1倍 | 1倍 |
Java 8 | 2倍 + 1秒 | 2倍 + 16兆 |
Java 17 | 2倍 + 1秒 | 2倍 + 16兆 |
Node.js 16 | 3倍 + 2秒 | 2倍 |
PHP 8.1 | 1倍 | 1倍 + 512兆 |
Python 2.7 | 3倍 + 2秒 | 2倍 + 32兆 |
Python 3.10 | 3倍 + 2秒 | 2倍 + 32兆 |
Ruby | 2倍 + 1秒 | 1倍 + 512兆 |
Rust | 1倍 | 1倍 + 16兆 |
我们当前支持如下BABEL拓展: