NOJ上机系统 准备中……

# 题目 提交 通过 通过率
PROB1001 A+B 问题 7756 3240 41.77%
PROB1002 求最值问题 14830 3550 23.94%
PROB1003 新对称素数问题 18673 3309 17.72%
PROB1004 进制转换 11420 2695 23.6%
PROB1005 涂色问题 4241 1004 23.67%
PROB1006 最大公约数和最小公倍数 4872 2268 46.55%
PROB1007 斐波那契数列 4394 2140 48.7%
PROB1008 回文回文 8590 2479 28.86%
PROB1009 单源最短路 3208 956 29.8%
PROB1010 萌萌摘苹果 3899 1983 50.86%
PROB1011 忠诚的骑士 4092 2144 52.39%
PROB1012 最小质数合数之和问题 9291 2347 25.26%
PROB1014 级数求和 7146 2611 36.54%
PROB1015 小明与选择题 7212 1928 26.73%
PROB1017 小明喝可乐 4795 2221 46.32%
PROB1018 华强种瓜 7617 2099 27.56%
PROB1019 天子与诸侯 3336 1662 49.82%
PROB1020 矩阵变换问题 6677 1830 27.41%
PROB1021 小明的记忆游戏 7417 1493 20.13%
PROB1022 小明算树 2905 1334 45.92%
PROB1023 小明的抽奖游戏 3256 1324 40.66%
PROB1024 小明算分 4276 1499 35.06%
PROB1025 开普勒星球历法 2052 943 45.96%
PROB1026 子串计数 4140 1368 33.04%
PROB1027 房屋装修 5023 1348 26.84%
PROB1028 最长连续上升子序列 2768 1251 45.2%
PROB1029 社交网络 2986 986 33.02%
PROB1031 极速狂飙 2209 990 44.82%
PROB1032 灰猎犬号 2245 866 38.57%
PROB1033 数字游戏 824 333 40.41%
PROB1034 载人航天 1022 431 42.17%
PROB1035 密码问题 1675 611 36.48%
PROB1037 扫雷分析器 1159 493 42.54%
PROB1038 拿破仑传 2901 1135 39.12%
PROB1039 金卡换位 469 284 60.55%
PROB1040 榜水三峡 780 316 40.51%
PROB1041 题名寰宇 940 319 33.94%
PROB1042 名聚四海 1510 507 33.58%

筛选器

机考平台
练习题 基本输入输出 2021年机试 ...