NOJ上机系统 准备中……

# 题目 提交 通过 通过率
PROB1001 A+B 问题 7359 3203 43.52%
PROB1002 求最值问题 14787 3539 23.93%
PROB1003 新对称素数问题 18639 3301 17.71%
PROB1004 进制转换 11402 2690 23.59%
PROB1005 涂色问题 4232 1001 23.65%
PROB1006 最大公约数和最小公倍数 4866 2265 46.55%
PROB1007 斐波那契数列 4389 2137 48.69%
PROB1008 回文回文 8588 2477 28.84%
PROB1009 单源最短路 3207 955 29.78%
PROB1010 萌萌摘苹果 3895 1982 50.89%
PROB1011 忠诚的骑士 4091 2143 52.38%
PROB1012 最小质数合数之和问题 9290 2346 25.25%
PROB1014 级数求和 7143 2608 36.51%
PROB1015 小明与选择题 7211 1927 26.72%
PROB1017 小明喝可乐 4793 2219 46.3%
PROB1018 华强种瓜 7615 2097 27.54%
PROB1019 天子与诸侯 3335 1661 49.81%
PROB1020 矩阵变换问题 6676 1829 27.4%
PROB1021 小明的记忆游戏 7415 1491 20.11%
PROB1022 小明算树 2903 1332 45.88%
PROB1023 小明的抽奖游戏 3255 1323 40.65%
PROB1024 小明算分 4275 1498 35.04%
PROB1025 开普勒星球历法 2051 942 45.93%
PROB1026 子串计数 4139 1367 33.03%
PROB1027 房屋装修 5013 1345 26.83%
PROB1028 最长连续上升子序列 2767 1250 45.18%
PROB1029 社交网络 2985 985 33%
PROB1031 极速狂飙 2208 989 44.79%
PROB1032 灰猎犬号 2244 865 38.55%
PROB1033 数字游戏 820 329 40.12%
PROB1034 载人航天 1020 429 42.06%
PROB1035 密码问题 1671 609 36.45%
PROB1037 扫雷分析器 1157 491 42.44%
PROB1038 拿破仑传 2899 1133 39.08%
PROB1039 金卡换位 467 282 60.39%
PROB1040 榜水三峡 778 314 40.36%
PROB1041 题名寰宇 938 317 33.8%
PROB1042 名聚四海 1498 503 33.58%

筛选器

机考平台
练习题 基本输入输出 2021年机试 ...