NOJ上机系统 准备中……
| # | 题目 | 提交 | 通过 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| PROB1001 | A+B 问题 | 8058 | 3396 | 42.14% |
| PROB1002 | 求最值问题 | 15320 | 3688 | 24.07% |
| PROB1003 | 新对称素数问题 | 19043 | 3426 | 17.99% |
| PROB1004 | 进制转换 | 11705 | 2775 | 23.71% |
| PROB1005 | 涂色问题 | 4376 | 1049 | 23.97% |
| PROB1006 | 最大公约数和最小公倍数 | 5025 | 2330 | 46.37% |
| PROB1007 | 斐波那契数列 | 4531 | 2205 | 48.66% |
| PROB1008 | 回文回文 | 8852 | 2544 | 28.74% |
| PROB1009 | 单源最短路 | 3326 | 1004 | 30.19% |
| PROB1010 | 萌萌摘苹果 | 3998 | 2037 | 50.95% |
| PROB1011 | 忠诚的骑士 | 4208 | 2192 | 52.09% |
| PROB1012 | 最小质数合数之和问题 | 9445 | 2398 | 25.39% |
| PROB1014 | 级数求和 | 7302 | 2675 | 36.63% |
| PROB1015 | 小明与选择题 | 7357 | 1974 | 26.83% |
| PROB1017 | 小明喝可乐 | 4910 | 2269 | 46.21% |
| PROB1018 | 华强种瓜 | 7745 | 2134 | 27.55% |
| PROB1019 | 天子与诸侯 | 3415 | 1711 | 50.1% |
| PROB1020 | 矩阵变换问题 | 6810 | 1877 | 27.56% |
| PROB1021 | 小明的记忆游戏 | 7533 | 1528 | 20.28% |
| PROB1022 | 小明算树 | 2982 | 1368 | 45.88% |
| PROB1023 | 小明的抽奖游戏 | 3326 | 1365 | 41.04% |
| PROB1024 | 小明算分 | 4347 | 1534 | 35.29% |
| PROB1025 | 开普勒星球历法 | 2136 | 979 | 45.83% |
| PROB1026 | 子串计数 | 4253 | 1408 | 33.11% |
| PROB1027 | 房屋装修 | 5134 | 1389 | 27.05% |
| PROB1028 | 最长连续上升子序列 | 2840 | 1290 | 45.42% |
| PROB1029 | 社交网络 | 3099 | 1023 | 33.01% |
| PROB1031 | 极速狂飙 | 2279 | 1025 | 44.98% |
| PROB1032 | 灰猎犬号 | 2322 | 898 | 38.67% |
| PROB1033 | 数字游戏 | 902 | 373 | 41.35% |
| PROB1034 | 载人航天 | 1089 | 468 | 42.98% |
| PROB1035 | 密码问题 | 1799 | 656 | 36.46% |
| PROB1037 | 扫雷分析器 | 1247 | 532 | 42.66% |
| PROB1038 | 拿破仑传 | 2961 | 1169 | 39.48% |
| PROB1039 | 金卡换位 | 527 | 312 | 59.2% |
| PROB1040 | 榜水三峡 | 862 | 349 | 40.49% |
| PROB1041 | 题名寰宇 | 1174 | 364 | 31.01% |
| PROB1042 | 名聚四海 | 1684 | 544 | 32.3% |
筛选器