NOJ上机系统 准备中……
| # | 题目 | 提交 | 通过 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| PROB1001 | A+B 问题 | 7852 | 3297 | 41.99% |
| PROB1002 | 求最值问题 | 15051 | 3602 | 23.93% |
| PROB1003 | 新对称素数问题 | 18797 | 3346 | 17.8% |
| PROB1004 | 进制转换 | 11508 | 2717 | 23.61% |
| PROB1005 | 涂色问题 | 4294 | 1021 | 23.78% |
| PROB1006 | 最大公约数和最小公倍数 | 4909 | 2289 | 46.63% |
| PROB1007 | 斐波那契数列 | 4426 | 2162 | 48.85% |
| PROB1008 | 回文回文 | 8651 | 2498 | 28.88% |
| PROB1009 | 单源最短路 | 3246 | 970 | 29.88% |
| PROB1010 | 萌萌摘苹果 | 3938 | 2002 | 50.84% |
| PROB1011 | 忠诚的骑士 | 4119 | 2158 | 52.39% |
| PROB1012 | 最小质数合数之和问题 | 9328 | 2363 | 25.33% |
| PROB1014 | 级数求和 | 7213 | 2637 | 36.56% |
| PROB1015 | 小明与选择题 | 7249 | 1944 | 26.82% |
| PROB1017 | 小明喝可乐 | 4825 | 2238 | 46.38% |
| PROB1018 | 华强种瓜 | 7672 | 2113 | 27.54% |
| PROB1019 | 天子与诸侯 | 3360 | 1681 | 50.03% |
| PROB1020 | 矩阵变换问题 | 6713 | 1848 | 27.53% |
| PROB1021 | 小明的记忆游戏 | 7441 | 1506 | 20.24% |
| PROB1022 | 小明算树 | 2932 | 1347 | 45.94% |
| PROB1023 | 小明的抽奖游戏 | 3285 | 1346 | 40.97% |
| PROB1024 | 小明算分 | 4297 | 1509 | 35.12% |
| PROB1025 | 开普勒星球历法 | 2079 | 955 | 45.94% |
| PROB1026 | 子串计数 | 4157 | 1377 | 33.12% |
| PROB1027 | 房屋装修 | 5052 | 1359 | 26.9% |
| PROB1028 | 最长连续上升子序列 | 2786 | 1263 | 45.33% |
| PROB1029 | 社交网络 | 2997 | 995 | 33.2% |
| PROB1031 | 极速狂飙 | 2233 | 1000 | 44.78% |
| PROB1032 | 灰猎犬号 | 2263 | 876 | 38.71% |
| PROB1033 | 数字游戏 | 852 | 347 | 40.73% |
| PROB1034 | 载人航天 | 1043 | 442 | 42.38% |
| PROB1035 | 密码问题 | 1690 | 620 | 36.69% |
| PROB1037 | 扫雷分析器 | 1174 | 506 | 43.1% |
| PROB1038 | 拿破仑传 | 2907 | 1141 | 39.25% |
| PROB1039 | 金卡换位 | 483 | 290 | 60.04% |
| PROB1040 | 榜水三峡 | 801 | 326 | 40.7% |
| PROB1041 | 题名寰宇 | 970 | 324 | 33.4% |
| PROB1042 | 名聚四海 | 1541 | 514 | 33.36% |
筛选器